「ダイエット中だけどスタバでのんびり過ごしたい」
「低脂質のフードはどれだろう?」
そんな疑問を解決します!
スターバックスコーヒーの定番商品で、脂質の低いフードをペストリー編、サンドイッチ編、パッケージフード編、デザート編に分けて紹介しています。
是非参考にしてください。
\定番ドリンク編はこちら/
スタバで脂質の低いドリンクは?ダイエット中でも飲みやすい!
\高タンパクドリンク編はこちら/
スタバで高タンパク質なドリンクはどれ?筋トレ中にオススメ!
スタバの脂質が低いフード:ペストリー編
| 商品名 | エネルギー(kcal) | 脂質(g) | タンパク質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|
| あんバターサンド | 267 | 9.1 | 6.0 | 41.3 |
| アメリカンワッフル | 248 | 11.9 | 6.3 | 29.1 |
| もっちりボール 抹茶&パンプキンミルク | 283 | 12.3 | 2.9 | 40.4 |
| バナナの米粉マフィン | 301 | 12.5 | 3.6 | 44.0 |
| パンプキンスコーン | 359 | 14.4 | 6.8 | 51.3 |
スタバの脂質が低いフード:サンドイッチ編
| 商品名 | エネルギー(kcal) | 脂質(g) | タンパク質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|
| キーマカレー 石窯フィローネ | 325 | 70.1 | 12.8 | 52.7 |
| 根菜チキン サラダラップ | 200 | 9.2 | 8.4 | 21.9 |
| ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 342 | 12.7 | 19 | 39.4 |
| クラブハウスサンド 石窯カンパーニュ | 294 | 13.5 | 17.8 | 25.4 |
| あらびきソーセージパティ&スクランブルエッグ イングリッシュマフィン | 320 | 15.2 | 16.8 | 28.9 |
スタバの脂質が低いフード:パッケージフード編
| 商品名 | エネルギー(kcal) | 脂質(g) | タンパク質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|
| アーモンドフロランタン | 158 | 8.7 | 2.8 | 17.4 |
| キャラメルポップコーン&プレッツェル | 268 | 11.2 | 2.8 | 39 |
| ホワイトチョコレートチャンク&マカダミアクッキー | 257 | 11.9 | 2.9 | 34.5 |
| チョコレートチャンククッキー | 279 | 12.4 | 2.9 | 39.9 |
| バウムクーヘン | 207 | 13.1 | 3.2 | 19.1 |
スタバの脂質が低いフード:デザート編
| 商品名 | エネルギー(kcal) | 脂質(g) | タンパク質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|
| 手しぼり栗のモンブラン | 283 | 11.7 | 3.4 | 42.4 |
| ティラミス | 298 | 20.2 | 3.1 | 26.5 |
| スイートポテトシフォンケーキ | 322 | 21 | 4.1 | 29.5 |
| パンプキンのバスクチーズケーキ | 369 | 21.9 | 6.4 | 37.6 |
| ニューヨークチーズケーキ | 414 | 29.9 | 6.6 | 30.1 |
スタバのフード全体の脂質が低い順に10選
フード全体で見てみると脂質が低い商品は下記のようになります。
| 商品名 | エネルギー(kcal) | 脂質(g) | タンパク質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|
| ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ | 171 | 2.8 | 6.6 | 29.7 |
| キーマカレー 石窯フィローネ | 325 | 7.1 | 12.8 | 52.7 |
| ヨーグルト&バナナグラノーラ | 192 | 7.6 | 7 | 27.2 |
| アーモンドフロランタン | 158 | 8.7 | 2.8 | 17.4 |
| あんバターサンド | 267 | 9.1 | 6 | 41.3 |
| 根菜チキン サラダラップ | 200 | 9.2 | 8.4 | 21.9 |
| キャラメルポップコーン&プレッツェル | 268 | 11.2 | 2.8 | 39 |
| 手しぼり栗のモンブラン | 283 | 11.7 | 3.4 | 42.4 |
| アメリカンワッフル | 248 | 11.9 | 6.3 | 29.1 |
| ホワイトチョコレートチャンク&マカダミアクッキー | 257 | 11.9 | 2.9 | 34.5 |
スタバで脂質の低いフードは?ダイエット中でも食べやすい!:まとめ
スターバックスで脂質の低いフードをまとめました。
ダイエット中でも我慢せずにスターバックスを楽しみましょう!
こちらもCHECK
-
-
スタバで脂質の低いドリンクは?ダイエット中でも飲みやすい!
スターバックスコーヒーで脂質の低いドリンクは何になるのか、紹介します。スタバに行ったときこんな悩みはありませんか? ダイエット中でも気にせず飲めるフラペチーノは何? 脂質の低いドリンクってあるの? 脂 ...
続きを見る